借貸雙方約定利率
標的類型 | 還款方式 | 標的期限 | 借貸雙方約定利率 |
---|---|---|---|
新手標 | 先息后本 | 1個月 | 12%+3% |
普通月標 | 先息后本 | 1個月 | 12% |
2個月 | 12.5% | ||
3個月 | 13% | ||
4個月 | 13.5% | ||
5個月 | 14% | ||
6個月 | 14.5% | ||
12個月 | 15.5% | ||
等額本息 | 6個月 | 13.5% | |
12個月 | 14.5% | ||
18個月 | 15.5% | ||
24個月 | 16% | ||
36個月 | 17% |
平臺費用說明
費用名稱 | 收取主體 | 收取對象 | 收取金額/比例 | 收取方式 |
---|---|---|---|---|
普通提現手續費 | 四川新網銀行股份有 限公司 |
出借人/借款人 | 2元/筆 | 按每次提現單次收取 |
未出借資金提現手續費 | 四川新網銀行股份有 限公司.聯投銀幫 |
出借人 | 提現金額的3‰, 最低2元/筆 |
按每次提現單次收取超 出2元部分為平臺收取 |
債權轉讓手續費 | 聯投銀幫 | 出借人 | 出借人之間的債權轉讓本金的0-0.3% | 成功轉出后根據VIP 等級一次性向出讓債權 的出借人收取 |
居間服務費 | 聯投銀幫 | 借款人 | 按借款周期收取借款本 金的0.3-1.8%(借款周 期0.3%/月,最高1.8%) |
一次性收取 |
停車費 | 成都共贏指揮企業 管理咨詢有限公司 |
借款人 | 300元/臺/月 | 按月收取 |
中介費 | 借款項目推介方 | 借款人 | 借款周期1個月:借款本 金的0.5%;借款周期2個 月:借款本金的0.6%;借 款周期3個月:借款本金 的0.7%;借款周期大于 3個月:借款本金的1% |
一次性收取 |
借款人借款綜合資金成本年化
還款方式 | 標的期限 | 借款人借款綜合資金成本年化(雙方約定利率+居間服務費+中介費) |
---|---|---|
先息后本 | 1個月 | 12%+3.6%+6%=21.6% |
2個月 | 12.5%+3.6%+3.6%=19.7% | |
3個月 | 13%+3.6%+2.8%=19.4% | |
4個月 | 13.5%+3.6%+3%=20.1% | |
5個月 | 14%+3.6%+2.4%=20% | |
6個月 | 14.5%+3.6%+2%=20.1% | |
12個月 | 15.5%+1.8%+1%=18.3% | |
等額本息 | 6個月 | 13.5%+3.6%+2%=19.1% |
12個月 | 14.5%+1.8%+1%=17.3% | |
18個月 | 15.5%+1.2%+0.67%=17.37% | |
24個月 | 16%+0.9%+0.5%=17.4% | |
36個月 | 17%+0.6%+0.33%=17.93% |
法定代表人簽名:
